کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )   امروز 18 بهمن ماه ، 1390
 
منوی اصلی
دیگر بخشها
بخش کاربری
مطالب سایت
بخش خبری
امکانات سایت

لینک دوستان

Intelligent Building Management Systems سیستم های هوشمند ساختمان


تمام لينك ها


لينكستان

تاسیسات حرارتی و برودتی و تهویه م


صنعت تاسيسات -  تهويه مطبوع


پرتال تخصصی آسانسور و پله برقی


KNX Association



زمان سیستم شما
© by IBMS

 
Intelligent Building Management Systems سیستم های هوشمند ساختمان آمار بازديد

 
آمار ساعات روز : مرداد 10, 1389

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 2.674% (18)
01:00 - 01:59 6.537% (44)
02:00 - 02:59 2.674% (18)
03:00 - 03:59 3.268% (22)
04:00 - 04:59 3.120% (21)
05:00 - 05:59 3.120% (21)
06:00 - 06:59 4.606% (31)
07:00 - 07:59 3.714% (25)
08:00 - 08:59 3.417% (23)
09:00 - 09:59 2.971% (20)
10:00 - 10:59 3.863% (26)
11:00 - 11:59 2.823% (19)
12:00 - 12:59 3.566% (24)
13:00 - 13:59 5.646% (38)
14:00 - 14:59 4.309% (29)
15:00 - 15:59 4.457% (30)
16:00 - 16:59 5.052% (34)
17:00 - 17:59 11.58% (78)
18:00 - 18:59 4.457% (30)
19:00 - 19:59 3.863% (26)
20:00 - 20:59 3.714% (25)
21:00 - 21:59 4.011% (27)
22:00 - 22:59 3.268% (22)
23:00 - 23:59 3.268% (22)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]

صفحه اصلي |  جستجو |  دريافت فايل |  آرشيو اخبار |  تماس با ما

CopyRight 2008 IBMS, All Rights Reserved
تمامی حقوق مطالب، تصاویر و مقالات برای سایت محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.

info@knxcenter.org





info(at)ibms.ir

www.ibms.ir