کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )   امروز 18 بهمن ماه ، 1390
 
منوی اصلی
دیگر بخشها
بخش کاربری
مطالب سایت
بخش خبری
امکانات سایت

لینک دوستان

Intelligent Building Management Systems سیستم های هوشمند ساختمان


تمام لينك ها


لينكستان

تاسیسات حرارتی و برودتی و تهویه م


صنعت تاسيسات -  تهويه مطبوع


پرتال تخصصی آسانسور و پله برقی


KNX Association



زمان سیستم شما
© by IBMS

 
Intelligent Building Management Systems سیستم های هوشمند ساختمان آمار بازديد

 
آمار ساعات روز : ارديبهشت 1, 1389

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 3.384% (22)
01:00 - 01:59 3.692% (24)
02:00 - 02:59 6.153% (40)
03:00 - 03:59 4.769% (31)
04:00 - 04:59 4.769% (31)
05:00 - 05:59 3.692% (24)
06:00 - 06:59 3.538% (23)
07:00 - 07:59 5.692% (37)
08:00 - 08:59 4.461% (29)
09:00 - 09:59 4% (26)
10:00 - 10:59 9.692% (63)
11:00 - 11:59 6.461% (42)
12:00 - 12:59 3.230% (21)
13:00 - 13:59 1.846% (12)
14:00 - 14:59 6.307% (41)
15:00 - 15:59 5.076% (33)
16:00 - 16:59 2.923% (19)
17:00 - 17:59 3.230% (21)
18:00 - 18:59 3.384% (22)
19:00 - 19:59 2.461% (16)
20:00 - 20:59 2.615% (17)
21:00 - 21:59 2.307% (15)
22:00 - 22:59 3.846% (25)
23:00 - 23:59 2.461% (16)

[ برگشت به بخش اصلي آمار سايت | برگشت به بخش آمارهاي تفصيلي ]

صفحه اصلي |  جستجو |  دريافت فايل |  آرشيو اخبار |  تماس با ما

CopyRight 2008 IBMS, All Rights Reserved
تمامی حقوق مطالب، تصاویر و مقالات برای سایت محفوظ است، نقل و استفاده از آنها در سایت ها و نشریات تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.

info@knxcenter.org





info(at)ibms.ir

www.ibms.ir